Jesienny Puchar Gdyni - Mistrzostwa Pomorza

Wyniki: OPTIMIST B
Wyniki po uwzględnieniu 1 odrzutka
Mce Nr_żagla Nazwisko Punkty 1 2 3 4 5 6 7
1 2141 Maksymilian Stańko, Mężczyzna, 2009, Port Mechelinki 12 1 5 1 1 (ufd) 1 3
2 3482 Natasza Micewicz, Kobieta, 2009, YKP Gdynia 19 2 2 5 (ufd) 7 2 1
3 3522 Mateusz Piskorz, Mężczyzna, 2010, YKP Gdynia 25 3 3 7 (ufd) 2 3 7
4 1281 Klara Malec, Kobieta, 2010, OPTI CWM Gdynia 25 4 4 3 3 (9) 9 2
5 13479 Ida Kocięda, Kobieta, 2010, OPTI CWM Gdynia 29 6 6 2 4 1 (15) 10
6 3444 Wiktor Kruszyński, Mężczyzna, 2012, YK Stal Gdynia 43 5 13 (15) 2 6 4 13
7 3515 Szymon Mocarski, Mężczyzna, 2010, YK Stal Gdynia 44 9 (18) 6 9 3 5 12
8 122 Kajetan Liszewski, Mężczyzna, 2010, OPTI CWM Gdynia 48 7 1 (19) 7 5 11 17
9 1665 Dominika Kluczka, Kobieta, 2010, YKP Gdynia 60 (16) 14 16 16 4 6 4
10 2552 Sebastian Wawrzyniak, Mężczyzna, 2010, Port Mechelinki 65 10 15 (dsq) 11 10 13 6
11 3520 Lena Herba, Kobieta, 2013, YK Stal Gdynia 76 14 (bfd) 14 5 11 7 25
12 2138 Tomasz Zawadka, Mężczyzna, 2009, YKP Gdynia 76 13 8 13 18 16 8 (19)
13 2089 Norbert Herba, Mężczyzna, 2010, YK Stal Gdynia 80 15 16 9 8 (29) 17 15
14 2084 Weronika Pawlak, Kobieta, 2010, OPTI CWM Gdynia 89 12 9 12 12 18 (35) 26
15 1602 Miłosz Szmagliński, Mężczyzna, 2009, YKP Gdynia 99 8 12 10 20 26 (34) 23
16 3534 Ksawery Chlebowski, Mężczyzna, 2011, YKP Gdynia 101 20 10 17 (27) 24 21 9
17 1663 Maria Januszewska, Kobieta, 2012, YK Stal Gdynia 104 18 (bfd) 4 10 13 10 ufd
18 3610 Tomasz Tracz, Mężczyzna, 2011, Port Mechelinki 106 11 22 27 26 8 12 (29)
19 1803 Igor Saj, Mężczyzna, 2009, Port Mechelinki 113 21 27 21 15 21 (29) 8
20 11660 Maksymilian Lewandowski, Mężczyzna, 2010, OPTI CWM Gdynia 113 (30) 24 8 23 22 20 16
21 1799 Marcin Winiszewski, Mężczyzna, 2010, YKP Gdynia 117 17 25 (32) 13 25 32 5
22 3546 Nina Sildatke, Kobieta, 2011, YKP Gdynia 125 29 7 26 (ufd) 23 19 21
23 2035 Julia Żórawska, Kobieta, 2013, YKP Gdynia 131 (47) 35 20 6 19 27 24
24 2008 Kinga Tomaszewska, Kobieta, 2009, GKM Cedrus 136 27 20 18 14 (34) 24 33
25 1522 Maciej Sitek, Mężczyzna, 2009, OPTI CWM Gdynia 137 19 11 25 25 (ufd) 43 14
26 1940 Bartłomiej Bil, Mężczyzna, 2012, YKP Gdynia 142 31 17 30 24 12 (39) 28
27 2403 Igor Iljin, Mężczyzna, 2010, YKP Gdynia 142 (35) 23 22 28 17 22 30
28 2108 Julian Hinz, Mężczyzna, 2011, YKP Gdynia 145 33 26 23 22 14 (36) 27
29 1780 Eryk Krause, Mężczyzna, 2011, OPTI CWM Gdynia 147 25 21 33 (ufd) 30 18 20
30 3478 Stanisław Kalk, Mężczyzna, 2011, OPTI CWM Gdynia 148 28 29 (39) 32 32 16 11
31 3548 Marta Kupc, Kobieta, 2009, YKP Gdynia 158 23 33 28 (34) 33 23 18
32 3542 Łucja Gabriel, Kobieta, 2010, OPTI CWM Gdynia 162 24 19 31 21 (ufd) 31 36
33 1446 Jakub Kuźmiński, Mężczyzna, 2009, YKP Gdynia 166 22 30 29 29 28 28 (34)
34 1254 Julia Nagórska, Kobieta, 2010, Port Mechelinki 167 36 31 24 19 20 (40) 37
35 1660 Aleksandra Kosowska, Kobieta, 2012, OPTI CWM Gdynia 189 40 (bfd) ufd ufd 15 14 22
36 2112 Olivier Wyżychowski, Mężczyzna, 2011, OPTI CWM Gdynia 193 37 34 36 17 (40) 37 32
37 1221 Maja Janus, Kobieta, 2011, OPTI CWM Gdynia 198 (45) 37 11 31 36 42 41
38 3007 Mateusz Bogdziewicz, Mężczyzna, 2009, Port Mechelinki 208 34 (43) 38 33 27 38 38
39 1561 Adam Zawadka, Mężczyzna, 2011, YKP Gdynia 211 (43) 36 41 35 35 25 39
40 1596 Alicja Wajda, Kobieta, 2011, Port Mechelinki 217 32 39 (ufd) 36 31 33 46
41 3561 Maksymilian Krella, Mężczyzna, 2010, YKP Gdynia 227 (46) 40 35 37 39 45 31
42 1926 Stanisław Czerwiak, Mężczyzna, 2011, YKP Gdynia 228 41 28 (ufd) ufd dns 26 35
43 3491 Zofia Hucińska, Kobieta, 2012, OPTI CWM Gdynia 228 42 32 40 30 37 47 (ufd)
44 2090 Iga Chylińska, Kobieta, 2012, OPTI CWM Gdynia 230 (44) 41 34 40 43 30 42
45 660 Maja Chylińska, Kobieta, 2013, OPTI CWM Gdynia 239 38 44 37 38 42 (48) 40
46 2034 Larysa Królasik, Kobieta, 2011, OPTI CWM Gdynia 240 39 38 42 39 41 41 (45)
47 1471 Antoni Kucharski, Mężczyzna, 2013, OPTI CWM Gdynia 242 26 42 (ufd) ufd 38 44 43
48 2040 Franciszek Kucharski, Mężczyzna, 2013, OPTI CWM Gdynia 276 48 45 (ufd) ufd 44 46 44
ZW Program do Obliczania Wynikow Regat, 5.02.01.02
© 2018-2021, Gerhard Bouma, NL
© 1986-2017, Leo Eggink, NL